설명

MZLH420 톱밥 펠릿 만드는 기계는 수평 링 다이 펠릿 공장 중에서 가장 인기 있는 펠릿 만드는 기계이며, 이 펠릿 만드는 기계는 매우 성숙한 기술로 설계 및 생산되며 목재 펠릿 공장에서 중요한 기계입니다.
MZLH420 톱밥 펠릿 제조기는 링 다이 프레스 방법을 적용했으며 펠릿 화 챔버 롤러에서 톱밥을 링 다이의 구멍으로 누르고 링 다이가 회전하는 동안 톱밥이 구멍에서 눌러져 펠릿을 얻습니다. 커터는 펠릿의 길이를 조정할 수 있습니다.
우리의 MZLH420 톱밥 펠릿 만드는 기계는 기어 박스 변속기 시스템을 적용하고 커플 링을 사용하여 90Kw 모터를 기어 박스에 연결하면 모터가 기어 박스 내부의 기어를 직접 구동 할 수 있으므로 전송 효율이 크게 향상됩니다.
펠릿화 챔버 도면 |
링 다이 |
롤러 쉘 |
MZLH420 펠릿 기계 기술 파라미터
모델 | MZLH420 | 1. 직경 6mm, 8mm, 10mm의 목재 알갱이를 만들 수 있습니다. 2. 나무 알갱이를 만들고 싶은 사람들을 위한 최고의 선택 3. 최종 펠릿은 EN 또는 DIN 플러스 표준을 충족할 수 있습니다. 4. SFK 및 NSK 유명 브랜드 베어링은 저소음으로 작동하는 안정성을 확인합니다. 5. 특별히 설계된 윤활 시스템으로 윤활이 더 쉬워지고 작업자는 기계가 작동하는 경우에도 베어링에 그리스를 추가할 수 있습니다. 우리는 또한 특정 그리스 양으로 특정 시간 내에 베어링을 윤활할 수 있는 자동 윤활기가 있습니다. 6. 링 다이를 생산하는 최신 기술은 링 다이의 수명을 크게 연장합니다. |
| 용량 | 1-1.2t/h | |
| 메인 모터 | 90Kw | |
| 피드 오거 모터 | 2.2Kw | |
| 오거 회전 속도 | 20-120rpm | |
| 포스 피더 모터 | 1.5kw | |
| 링 다이 내부 ø | 420mm | |
| 링 다이 회전 속도 | 150rpm | |
| 롤러 수량 | 2 | |
| 롤러 ø | 140mm | MZLH420 톱밥 펠릿 제조기의 최종 펠릿 |
| 피드 톱밥 크기 | 3-5mm | ![]() |
| 톱밥 수분 공급 | 12-15% | |
| 치수 | 2950x1100x2150mm | |
| 무게 | 3000kg |
인기 탭: 톱밥 펠렛 만드는 기계, 중국 제조 업체, 공장, 구매, 저렴한, 가격, 판매












